Máy Tiện

ITEMS | S17CSB |
Controlled axes:X1, Y1, Z1, C1, X2, Z2, C2 | |
Kích thước thanh phôi | φ17mm |
Hành trình trục Z (nếu bạc dẫn hướng cố định) | 240mm |
Hành trình trục Z (nếu bạc đẫn hướng quay) | 215mm |
Hành trình trục X | 32mm |
Số lượng dao OD | 4 |
Số lượng dao ID cố định | 2 |
Các công cụ trực tiếp tiện mặt/tiện sau/tiện ngang | 1/4/3 |
Công suất động cơ trục chính (rated/30 mintes) | 1.1/3.7 KW |
Công suất động cơ trục chính phụ (rated/30 minutes) | 0.5/1.1 KW |
Công suất động cơ các trục | 0.75KW |
Công suất động cơ trực tiếp tiện ngang/tiện sau | 0.75/0.4KW |
Tốc độ lớn nhất của động cơ trục chính | 10,000rpm |
Tốc độ lớn nhất của động cơ trục chính phụ | 10,000rpm |
Tốc độ lớn nhất khi tiện ngang | 4,000rpm |
Tốc độ lớn nhất khi tiện mặt | 4,000rpm |
Trục C1 | Cs |
Trục C2 | Cs |
15-degree-increment pin-locked spindle positioning | |
BÀN DAO | |
Kích thước dao OD | 12mm |
Chấu kẹp cố định dao tiện mặt I.D | ER16 |
Chấu kẹp trực tiếp dao tiện mặt | ER11 |
Chấu kẹp dao tiện sau I.D | ER11 |
Chấu kẹp trực tiếp dao tiện ngang | ER11 |
ITEMS | S20 | S20B | S20CS | S20CSB | |
KHẢ NĂNG LÀM VIỆC | Đượng kính thanh phôi lớn nhất | φ20mm | |||
Chiều dài thanh phôi lớn nhất | 250mm | ||||
Kích thước khoan lớn nhất | 14mm | ||||
Lỗ taro lớn nhất | M10 | ||||
Chiều cao trung tâm | 960mm | ||||
CÔNG CỤ DAO O.D | Số lượng dao | 6 | |||
Kích thước |
| ||||
CÔNG CỤ DAO L.D | Số lượng dao | 4 | |||
Kích thước dao | 10mm (ER16) | ||||
KHẢ NĂNG TIỆN NGANG | Số dao | - | 6 | ||
Kích thước | - | 10mm (ER16) | |||
Tốc độ trục chính ngang | - | 200-6000 rpm | |||
KHẢ NĂNG TIỆN TRƯỚC | Số dao | - | 3 | ||
Kích thước | - | 10mm (ER16) | |||
Tốc độ trục chính | - | 6000 rpm | |||
CÔNG CỤ DAO TIỆN SAU I.D | Số lượng dao | - | 4 | - | 4 |
Kích thước | - | 10mm(ER16) | - | 10mm(ER16) | |
KHẢ NĂNG TIỆN SAU | Số lượng dao | - | 3 | ||
Kích thước | - | 7mm (ER11) | |||
Tốc độ trục chính | - | 6000 rpm | |||
TRỤC CHÍNH | Kích thước lỗ trục chính | φ21mm | |||
Tốc độ trục chính | 200-10000 rpm | ||||
TRỤC CHÍNH SAU | Kích thước lỗ trục chính sau | - | φ21mm | - | φ21mm |
Tốc độ trục chính sau | - | 7500 rpm | - | 7500 rpm | |
Khả năng tiến lớn nhất | - | 80mm | - | 80mm | |
Tốc độ chạy dao | 18M / min | ||||
ĐỘNG CƠ | Động cơ trục chính | 3.7 Kw | |||
Động cơ trục chính sau | - | 1.5 Kw | - | 1.5 Kw | |
Động cơ các trục X1/Y1/Z1 | 0.5 Kw | ||||
Động cơ trục Z2 | - | 0.5 Kw | - | 0.5 Kw | |
Động cơ bơm dầu làm mát | 0.18 Kw | ||||
Động cơ bôi trơn | 4W | ||||
Động cơ trục chính ngang | - | 0.75 Kw | |||
KHÍ NÉN | Áp suất | 5 Kg / cm2 | |||
Nguồn khí nén | 10L / min | ||||
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Khối lượng máy | 2150Kg | 2650kg | 2168kg | 2668kg |
Kích thước máy (mm) | 1588 x988 x1568 | 1788 x988 x1568 | 1588 x988 x1568 | 1788 x988 x1568 |
ITEMS | S32 | S32B | S32CS | S32CSB | |
KHẢ NĂNG LÀM VIỆC | Đường kính thanh phôi lớn nhất | φ33mm | |||
Chiều dài thanh phôi lớn nhất | 250mm | ||||
Kích thước khoan lớn nhất | 26mm | ||||
Lỗ taro lớn nhất | M12 | ||||
Chiều cao trung tâm | 960mm | ||||
CÔNG CỤ DAO O.D | Số lượng dao | 6 | 5 | ||
Kích thước dao |
| ||||
CÔNG CỤ DAO L.D | Số lượng dao | 4 | |||
Kích thước dao | 13mm (ER20) | ||||
KHẢ NĂNG TIỆN NGANG | Số lượng dao | - | 6 | ||
Kích thước dao | - | 13mm (ER20) | |||
Tốc độ trục chính ngang | - | 200-6000 rpm | |||
KHẢ NĂNG TIỆN TRƯỚC | Số lượng dao | - | 3 | ||
Kích thước dao | - | 13mm (ER20) | |||
Tốc độ trục chính | - | 6000 rpm | |||
CÔNG CỤ DAO TIỆN NGANG I.D | Số lượng dao | - | 4 | - | 4 |
Kích thước dao | - | 13mm(ER20) | - | 13mm(ER20) | |
KHẢ NĂNG TIỆN SAU | Số lượng dao | - | 3 | ||
Kích thước dao | - | 10mm (ER16) | |||
Tốc độ trục chính | - | 6000 rpm | |||
TRỤC CHÍNH | Kích thước lỗ trục chính | φ36mm | |||
Tốc độ trục chính | 200-8000 rpm | ||||
TRỤC CHÍNH SAU | Kích thước lỗ trục chính sau | - | φ33mm | - | φ33mm |
Tốc độ trục chính sau | - | 6000 rpm | - | 6000 rpm | |
Khả năng tiến lớn nhất | - | 220mm | - | 220mm | |
Tốc độ chạy dao | 18M / min | ||||
ĐỘNG CƠ | Động cơ trục chính | 5.5 Kw | |||
Động cơ trục chính sau | - | 1.5 Kw | - | 1.5 Kw | |
Động cơ các trục X1/Y1/Z1 | 0.5 Kw | ||||
Động cơ trục Z2 | - | 0.5 Kw | - | 0.5 Kw | |
Động cơ bơm dầu làm mát | 0.55 Kw | ||||
Động cơ bôi trơn | 4W | ||||
Động cơ trục chính ngang | - | 0.75 Kw | |||
KHÍ NÉN | Áp suất khí nén | 5 Kg / cm2 | |||
Nguồn khí nén | 10L / min | ||||
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Khối lượng máy | 2270Kg | 2270kg | 2288kg | 2788kg |
Kích thước máy(mm) | 2200 x1140 x1568 | 2550 x1140 x1568 | 2200 x1140 x1568 | 2550 x1140 x1568 |