Máy Tiện
		
ITEMS  | MODEL  | TNC-N200DS  | TNC-N200DS-B  | 
KHẢ NĂNG LÀM VIỆC  | Đường kính tiện qua băng  | 600mm (23.12")  | 650mm (25.59")  | 
Đường kính cắt lớn nhất  | 245mm (9.64")  | 490mm (19.29")  | |
Chiều dài cắt lớn nhất  | 260mm (10.23")  | 500mm (19.68")  | |
TRỤC CHÍNH(L)  | Kiểu cổ trục chính  | A2-5  | A2-6  | 
Lỗ trục chính  | 56mm (2.2")  | 61mm (2.4")  | |
Kích thước thanh phôi  | 45mm (1.7")  | 51mm (2")  | |
Đường kính vòng bi trong trục chính  | 90mm (3.5")  | 100mm (4")  | |
Chấu cặp thủy lực  | 169mm (6")  | 210mm (8")  | |
Tốc độ  | 60-6000 rpm  | 42-4200 rpm  | |
TRỤC CHÍNH PHỤ(R)  | Kiểu cổ trục chính  | A2-5  | |
Lỗ trục chính  | 56mm (2.2")  | 62mm (2.44")  | |
Kích thước thanh phôi  | 45mm (1.7")  | 52mm (2.05")  | |
Đường kính vòng bi trong trục chính  | 90mm (3.54")  | ||
Chấu cặp thủy lực  | 169mm (6")  | ||
Tốc độ  | 60-6000rpm  | ||
Hành trình trục E  | 260mm (10.23")  | 500mm (19.68")  | |
Chạy dao nhanh trục E  | 20M / min.  | ||
BÀN XE DAO  | Số lượng dao  | 12 STATIONS (SERVO TURRET)  | |
Hành trình trục X: X1  | 165mm (6.5")  | 280mm (11.02")  | |
Hành trình truc Z: Z1  | 310mm (12.2")  | 560mm (22.05")  | |
Chạy dao nhanh các trục: X1, X2  | 20M (787") / min  | ||
Z1, Z2  | 20M (787") / min  | ||
Thời gian thay dao  | 0.2 sec.  | ||
Kích thước chuôi dao  | VDI 30,   | ||
Đường kính khoan lớn nhất  | 32mm (1.25")  | ||
ĐỘNG CƠ  | Động cơ trục chính  | α12iP, 5.5 / 7.5kw  | α18iP, 9 / 11kw  | 
Động cơ trục chính phụ  | Fanuc α 6i, 5.5 / 7.5kw  | ||
Động cơ trục X, X1  | α8iB, 1.6kw  | ||
X2  | |||
Động cơ trục Z, Z1  | α 8i(1.6kw)  | ||
Z2  | |||
Động cơ bơm thủy lực  | 1.5kw (2HP)  | ||
Động cơ bơm làm mát trục chính  | 750w (1HP)  | ||
CÁC THÔNG SỐ KHÁC  | Kích thước máy  | 372x205x224cm (146.5x80.7x88.2")  | 402x206x230cm (158.3x81.1x90.6")  | 
Trọng lượng máy  | 5830kgs  | 7030kgs  | |
ITEMS  | MODEL  | TNC-N200DST  | TNC-N200DST-B  | 
KHẢ NĂNG LÀM VIỆC  | Đường kính tiện qua băng  | 620mm (24.41")  | 620mm (24.41")  | 
Kích thước tiện lớn nhất  | 440mm (17.32")  | 440mm (17.32")  | |
Kích thước cắt lớn nhất  | 310mm (12.20")  | 290mm (11.41")  | |
TRỤC CHÍNH(L)  | Kiểu cổ trục chính  | A2-5  | A2-6  | 
Lỗ trục chính  | 56mm (2.2")  | 61mm (2.4")  | |
Kích thước thanh phôi  | 45mm (1.7")  | 51mm (2")  | |
Đường kính vòng bi trong trục chính  | 90mm (3.5")  | 100mm (4")  | |
Chấu cặp thủy lực  | 169mm (6")  | 210mm (8")  | |
Tốc độ  | 60-6000 rpm  | 42-4200 rpm  | |
TRỤC CHÍNH PHỤ(R)  | Kiểu cổ trục chính  | A2-5  | |
Lỗ trục chính  | 56mm (2.2")  | ||
Kích thước thanh phôi  | 45mm (1.7")  | ||
Đường kính vòng bi trong trục chính  | 90mm (3.54")  | ||
Chấu cặp thủy lực  | 169mm (6")  | ||
Tốc độ  | 60-6000rpm  | ||
Hành trình trục E  | 510mm (20")  | ||
Chạy dao nhanh trục E  | 20M / min.  | ||
BÀN XE DAO  | Số lượng dao  | L: 12, R:12 (SERVO TURRET)  | |
Hành trình trục X: X1  | L: 245mm (9.64")  | L: 245mm (9.64")  | |
X2  | R: 245mm (9.64")  | R: 245mm (9.64")  | |
Hành trình trục Z: Z1  | L: 342mm (13.64")  | L: 342mm (13.64")  | |
Z2  | R: 342mm (13.64")  | R: 342mm (13.64")  | |
Chạy dao nhanh các trục : X1, X2  | 20M (787") / min  | ||
Z1, Z2  | 20M (787") / min  | ||
Thời gian thay dao  | L & R: 0.2 sec.  | ||
Kích thước chuôi dao  | L & R: VDI 30,   | ||
Đường kính khoan lớn nhất  | 32mm (1.25")  | ||
ĐỘNG CƠ  | Động cơ trục chính  | α12iP, 5.5 / 7.5kw  | α18iP, 9 / 11kw  | 
Động cơ trục chính phụ  | Fanuc α 6i, 5.5 / 7.5kw  | ||
Động cơ trục X, X1  | α8iB, 1.6kw  | α8iB, 1.6kw  | |
X2  | α8iB, 1.6kw  | α8iB, 1.6kw  | |
Động cơ trục Z, Z1  | α 8i (1.6kw)  | ||
Z2  | α 8i (1.6kw)  | ||
Động cơ bơm dàu thủy lực  | 1.5kw (2HP)  | ||
Động cơ bơm dầu làm mát trục chính  | 750w (1HP)  | ||
CÁC THÔNG SỐ KHÁC  | Kích thước máy  | 414x221x255cm (163x87x100.4")  | 428x220x248cm (168.5x91.7x97.6")  | 
Trọng lượng máy  | 7830kgs  | 7880kgs  | |


                                    

























